Muitas dúvidas surgem em relação ao auxílio-saúde e a maioria decorrem daqueles que tem o SC-Saúde (Plano de saúde do Estado) em face de nada receberem.
O auxílio-saúde foi implantado no ano de 2014 e teve a seguinte evolução de valores, por faixa de idades:
26/05/2014 | RES. 12/2014 |
Faixa Etária | Valor máximo |
60 anos ou mais | R$300,00 |
50 a 59 anos | R$250,00 |
40 a 49 anos | R$200,00 |
30 a 39 anos | R$150,00 |
Até 29 anos | R$100,00 |
21/02/2018 | RES. 01/2018 |
Faixa Etária | Valor máximo |
60 anos ou mais | R$375,82 |
50 a 59 anos | R$313,19 |
40 a 49 anos | R$250,55 |
30 a 39 anos | R$187,91 |
Até 29 anos | R$125,27 |
01/05/2019 | RES. 5/2019 |
Faixa Etária | Valor máximo |
60 anos ou mais | R$396,87 |
50 a 59 anos | R$330,73 |
40 a 49 anos | R$264,58 |
30 a 39 anos | R$198,43 |
Até 29 anos | R$132,29 |
Acesse a planilha anexa e digite a data de nascimento no formato 14/10/1958 e terá os valores, inclusive a totalidade (retroativa) devida desde a data da Resolução 27/2015 declarada ilegal.
Acesse aqui a planilha e utilize, na data de nascimento o formato 00/00/0000. (Ex.:14/10/1958)
Estamos atentos, para a AESC, saúde deve ser prioridade sempre em primeiro lugar
Deixe uma resposta